| U13B_Skupina 1 / 7 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| ŁKS Szkoła Gortata | 6 | 427:209 | 18 | ||
| TS Wisła Kraków | 6 | 343:250 | 15 | ||
| Basketbalový klub Pezinok | 6 | 258:274 | 12 | ||
| Sokol Dubeč | 6 | 291:238 | 9 | ||
| Raptors Dubňany | 6 | 261:317 | 6 | ||
| MAFC Budapest | 6 | 325:322 | 3 | ||
| Basket Team Suchy Las | 6 | 170:465 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U13B_Skupina 2 / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| MKKS ŻAK Koszalin | 5 | 347:182 | 15 | ||
| KK PLAMA-PUR | 5 | 237:175 | 12 | ||
| BC Benešov | 5 | 216:235 | 9 | ||
| BKGDSE U13 Szigetszentmiklós | 5 | 190:222 | 6 | ||
| Imopeksis Wilki Wrocław | 5 | 237:232 | 3 | ||
| Újpest-MT | 5 | 120:301 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U12B_Skupina 1 / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| ŁKS Szkoła Gortata | 4 | 238:137 | 12 | ||
| Šinter Basket | 4 | 183:201 | 9 | ||
| Cívis KK Debrecen "Sasok" | 4 | 172:167 | 6 | ||
| Cívis KK Debrecen "B" | 4 | 140:191 | 3 | ||
| Skokani Brno | 4 | 174:211 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U12B_Skupina 2 / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| Válečníci Děčín | 4 | 220:186 | 12 | ||
| Cívis KK Debrecen "A" | 4 | 284:141 | 9 | ||
| MKKS ŻAK Koszalin | 4 | 198:217 | 6 | ||
| KK PLAMA-PUR | 4 | 166:197 | 3 | ||
| SKB Tišnov | 4 | 141:268 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U14B_Skupina 1 / 7 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| KK Jesenice | 6 | 369:232 | 18 | ||
| Basket Brno | 6 | 358:269 | 12 | ||
| MKKS ŻAK Koszalin | 6 | 357:345 | 12 | ||
| BASKETBALL CLUB JELŠA ŠMARJE | 6 | 316:309 | 9 | ||
| MAFC Budapest | 6 | 356:334 | 9 | ||
| SKB Tišnov | 6 | 284:310 | 3 | ||
| KBBC Sparta Laarne | 6 | 152:393 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U14B_Skupina 2 / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| KK Bistrica Kety Emmi | 5 | 339:145 | 15 | ||
| Šinter Basket | 5 | 392:189 | 12 | ||
| ESV Lok Chemnitz | 5 | 325:238 | 9 | ||
| KK PLAMA-PUR | 5 | 199:293 | 6 | ||
| BC Benešov | 5 | 176:264 | 3 | ||
| Újpest-MT | 5 | 108:410 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U15B_Skupina 1 / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| Tygři Brno | 5 | 372:189 | 15 | ||
| Basketbalový klub Pezinok | 5 | 350:242 | 12 | ||
| Basket Team Suchy Las | 5 | 317:227 | 9 | ||
| Slavia Kroměříž | 5 | 233:296 | 6 | ||
| Görlitzer BC Squirrels | 5 | 154:295 | 3 | ||
| KBBC Sparta Laarne | 5 | 144:321 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U16B_Skupina 1 / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| MAFC Budapest | 5 | 422:156 | 15 | ||
| USC Heidelberg | 5 | 306:195 | 12 | ||
| BASKETBALL CLUB JELŠA ŠMARJE | 5 | 257:243 | 9 | ||
| Borci Dubňany | 5 | 187:236 | 6 | ||
| Fuschl Wolves | 5 | 136:316 | 3 | ||
| KBBC Sparta Laarne | 5 | 184:346 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U16B_Skupina 2 / 6 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| CSM VSKM TG.MURES | 5 | 419:220 | 15 | ||
| KK PLAMA-PUR | 5 | 305:222 | 12 | ||
| Basket Team Suchy Las | 5 | 339:206 | 9 | ||
| Varberg Basket | 5 | 223:288 | 6 | ||
| Okarben Defenders | 5 | 157:337 | 3 | ||
| Pityke KSE | 5 | 188:358 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U18/17B_Skupina 1 / 4 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| Vsetínský Basket | 3 | 142:90 | 9 | ||
| Levy Senec | 3 | 144:127 | 6 | ||
| KBBC Sparta Laarne | 3 | 110:134 | 3 | ||
| TG 1848 Würzburg | 3 | 100:145 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U18/17B_Skupina 2 / 4 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| Basket Kohouti | 3 | 185:123 | 9 | ||
| KK Bistrica Kety Emmi | 3 | 169:87 | 6 | ||
| Basketbalový klub Pezinok | 3 | 112:152 | 3 | ||
| Okarben Defenders | 3 | 67:171 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U19B_Skupina 1 / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| MAFC Budapest | 4 | 287:154 | 12 | ||
| KBBC Sparta Laarne | 4 | 232:203 | 9 | ||
| BK Beroun | 4 | 189:180 | 6 | ||
| Basketbalová akadémia Čaňa | 4 | 196:233 | 3 | ||
| TJ Lokomotiva Krnov | 4 | 144:278 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U12G_Skupina 1 / 4 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| BK ŠKP Slávia Banská Bystrica | 3 | 151:44 | 9 | ||
| BC Benešov | 3 | 124:80 | 6 | ||
| BK AŠK SLÁVIA TRNAVA | 3 | 71:112 | 3 | ||
| KSKK Koszalin | 3 | 37:147 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U12G_Skupina 2 / 4 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| KP Brno | 3 | 165:92 | 7 | ||
| BKM Žilina | 3 | 130:94 | 7 | ||
| BK Brandýs nad Labem | 3 | 109:104 | 3 | ||
| AZS UMCS Lublin | 3 | 60:174 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U13G_Skupina 1 / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| Piešťanské Čajočky | 4 | 220:147 | 12 | ||
| BKM Petržalka | 4 | 198:176 | 7 | ||
| ŽKD Maribor | 4 | 143:157 | 7 | ||
| BK Brandýs nad Labem | 4 | 152:188 | 3 | ||
| KP Brno | 4 | 149:194 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U13G_Skupina 2 / 5 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| BK Vlčice Žďár | 4 | 242:109 | 12 | ||
| AŠK BK Lokomotíva Sereď | 4 | 193:142 | 9 | ||
| BAM Poprad | 4 | 151:154 | 6 | ||
| Fót SE | 4 | 103:182 | 3 | ||
| Dragoness Dubňany | 4 | 108:210 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U14G_Skupina 1 / 4 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| AŠK BK Lokomotíva Sereď | 3 | 199:140 | 9 | ||
| BK Kralupy Junior | 3 | 173:83 | 9 | ||
| BASKETBALL CLUB JELŠA ŠMARJE | 3 | 93:130 | 3 | ||
| KBBC Sparta Laarne | 3 | 57:165 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U14G_Skupina 2 / 4 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| KK PLAMA-PUR | 3 | 173:95 | 9 | ||
| ŽKD Maribor | 3 | 161:195 | 6 | ||
| BAM Poprad | 3 | 113:141 | 3 | ||
| Fót SE | 3 | 111:131 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U15G_Skupina 1 / 4 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| BKM Petržalka | 3 | 193:64 | 9 | ||
| KBBC Sparta Laarne | 3 | 117:122 | 6 | ||
| Basket Team Suchy Las | 3 | 98:153 | 3 | ||
| RadwanSport Kraków | 3 | 90:159 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U15G_Skupina 2 / 4 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| BK Vlčice Žďár | 3 | 140:89 | 9 | ||
| ŽKD Maribor | 3 | 106:84 | 6 | ||
| BKM Žilina | 3 | 129:178 | 3 | ||
| Akademia Wawerians | 3 | 134:158 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U17G_Skupina 1 / 4 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| BK Žabiny Brno | 3 | 242:91 | 9 | ||
| ŽKD Maribor | 3 | 160:136 | 6 | ||
| KBBC Sparta Laarne | 3 | 132:143 | 3 | ||
| Medvědice Beroun | 3 | 71:235 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||
| U17G_Skupina 2 / 4 teams | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | |
| BK Žabiny Brno 2 | 3 | 223:76 | 9 | ||
| Piešťanské Čajočky | 3 | 207:78 | 6 | ||
| KBBC Sparta Laarne 17 | 3 | 83:163 | 3 | ||
| Vsetínský Basket | 3 | 43:239 | 0 | ||
| Completed group - We look forward to Playoff | |||||












