| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antoni Poborski | 22 | 28 | 0 | 4 | 60 | 6 |
| Maksymilian Olszyński | 8 | 16 | 0 | 6 | 38 | 7 |
| Maciej Kołodziejczyk | 16 | 15 | 0 | 4 | 34 | 6 |
| Leon Jankowski | 27 | 14 | 0 | 1 | 29 | 2 |
| Marcel Markiewicz | 11 | 12 | 0 | 1 | 25 | 8 |
| Oliwier Bednarski | 4 | 8 | 0 | 2 | 18 | 15 |
| Jakub Nykiel | 26 | 8 | 0 | 1 | 17 | 10 |
| Leon Marczak | 6 | 7 | 0 | 2 | 16 | 6 |
| Artur Czernik | 83 | 3 | 0 | 5 | 11 | 6 |
| Gustaw Król | 13 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Witold Postek | 75 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| Filip Rutowicz | 77 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| Kacper Mardas | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Franciszek Gajewski | 73 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stanisłąw Król | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 (Friday) | 14:00 | 82 | ŁKS Szkoła Gortata | Cívis KK Debrecen "B" | Bosonohy | 62:24 | |
| 18.04.2025 (Friday) | 18:30 | 118 | ŁKS Szkoła Gortata | Šinter Basket | MUNI SPORT | 74:39 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 14:00 | 192 | Skokani Brno | ŁKS Szkoła Gortata | Bosonohy | 34:47 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 17:00 | 219 | Cívis KK Debrecen "Sasok" | ŁKS Szkoła Gortata | STAREZ Aréna Vodova 1 | 40:55 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2025 (Sunday) | 08:00 | 253 | ŁKS Szkoła Gortata | Válečníci Děčín | STAREZ Aréna Vodova 2 | 40:47 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Szkoła Gortata | 4 | 238:137 | 12 | 16 | |
| Šinter Basket | 4 | 183:201 | 9 | 17 | |
| Cívis KK Debrecen "Sasok" | 4 | 172:167 | 6 | 12 | |
| Cívis KK Debrecen "B" | 4 | 140:191 | 3 | 12 | |
| Skokani Brno | 4 | 174:211 | 0 | 14 |












