| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Wesołowski | 17 | 66 | 2 | 16 | 154 | 5 |
| Hordii Karabanov | 12 | 24 | 0 | 11 | 59 | 4 |
| Oliwier Kruszyński | 9 | 13 | 0 | 4 | 30 | 7 |
| Szymon Donigiewicz | 4 | 12 | 0 | 4 | 28 | 5 |
| Maksymilian Bogdan | 13 | 11 | 0 | 1 | 23 | 6 |
| Jan Waskan | 7 | 10 | 0 | 0 | 20 | 6 |
| Dominik Baron | 1 | 8 | 0 | 1 | 17 | 6 |
| Borys Lipiński | 18 | 5 | 0 | 2 | 12 | 7 |
| Bartosz Ćwirko | 16 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| Gustaw Słupczyński | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 |
| Antek Kasprowiak | 11 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Konrad Liberra | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Miłosz Grzybowski | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kacper Owedyk | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Adam Kowalczuk | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Wojciech Ćwirko | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Osiowy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Mielniczek | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliwier Januszewski | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 (Thursday) | 14:00 | 13 | MKKS ŻAK Koszalin | Imopeksis Wilki Wrocław | ISŠA | 61:49 | |
| 18.04.2025 (Friday) | 12:30 | 81 | Újpest-MT | MKKS ŻAK Koszalin | STAREZ Aréna Vodova 2 | 19:98 | |
| 18.04.2025 (Friday) | 17:00 | 108 | MKKS ŻAK Koszalin | KK PLAMA-PUR | Pod Hradem | 55:41 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 09:30 | 156 | MKKS ŻAK Koszalin | BC Benešov | Pod Hradem | 58:45 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 15:30 | 207 | BKGDSE U13 Szigetszentmiklós | MKKS ŻAK Koszalin | Pod Hradem | 28:75 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2025 (Sunday) | 09:30 | 264 | ŁKS Szkoła Gortata | MKKS ŻAK Koszalin | STAREZ Aréna Vodova 2 | 54:40 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| MKKS ŻAK Koszalin | 5 | 347:182 | 15 | 19 | |
| KK PLAMA-PUR | 5 | 237:175 | 12 | 12 | |
| BC Benešov | 5 | 216:235 | 9 | 14 | |
| BKGDSE U13 Szigetszentmiklós | 5 | 190:222 | 6 | 15 | |
| Imopeksis Wilki Wrocław | 5 | 237:232 | 3 | 12 | |
| Újpest-MT | 5 | 120:301 | 0 | 12 |












