| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Val Brne | 4 | 36 | 1 | 16 | 91 | 14 |
| Maks Godina | 8 | 24 | 4 | 1 | 61 | 11 |
| Tine Bubnič | 51 | 9 | 0 | 4 | 22 | 5 |
| Anže Dovgan | 42 | 8 | 1 | 2 | 21 | 10 |
| David Sabec | 40 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| Jakob Zver | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| Aleksander Sedmek | 43 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Vedad Odobašič | 53 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Tristan Valenčič | 52 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| Adrijano Stale | 25 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Nejc Godina | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Lovyo Gombač | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Luka Batista | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nik Štemberger | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 (Friday) | 09:30 | 46 | KK PLAMA-PUR | Cívis KK Debrecen "A" | MUNI SPORT | 17:58 | |
| 18.04.2025 (Friday) | 14:00 | 83 | SKB Tišnov | KK PLAMA-PUR | MUNI SPORT | 34:60 | |
| 18.04.2025 (Friday) | 20:00 | 131 | MKKS ŻAK Koszalin | KK PLAMA-PUR | MUNI SPORT | 53:46 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 12:30 | 180 | KK PLAMA-PUR | Válečníci Děčín | MUNI SPORT | 43:52 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2025 (Sunday) | 09:30 | 268 | Cívis KK Debrecen "B" | KK PLAMA-PUR | Čichnova | 41:63 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| Válečníci Děčín | 4 | 220:186 | 12 | 15 | |
| Cívis KK Debrecen "A" | 4 | 284:141 | 9 | 12 | |
| MKKS ŻAK Koszalin | 4 | 198:217 | 6 | 13 | |
| KK PLAMA-PUR | 4 | 166:197 | 3 | 14 | |
| SKB Tišnov | 4 | 141:268 | 0 | 15 |












