| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NINA WOŁOSZYN | 11 | 15 | 0 | 5 | 35 | 21 |
| NINA JANACZYK | 9 | 5 | 1 | 4 | 17 | 1 |
| HANNA HAMERA | 17 | 6 | 0 | 3 | 15 | 1 |
| ZOJA PODHALICZ | 18 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| POLA MROCZKOWSKA | 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| NATALIA GRABSKA | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
| ZUZANNA KASZAK | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| JULIA PASIECZNA | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| KORNELIA NAKIELSKA | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| OLIWIA POLEK | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| WIKTORIA MALEC | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| MAJA WOŁOWIEC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 (Friday) | 08:00 | 44 | KSKK Koszalin | BK ŠKP Slávia Banská Bystrica | STAREZ Aréna Vodova 2 | 5:67 | |
| 18.04.2025 (Friday) | 17:00 | 105 | BC Benešov | KSKK Koszalin | Bosonohy | 50:11 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 11:00 | 166 | BK AŠK SLÁVIA TRNAVA | KSKK Koszalin | Bosonohy | 30:21 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 (Saturday) | 18:30 | 239 | BK Brandýs nad Labem | KSKK Koszalin | STAREZ Aréna Vodova 2 | 46:26 | |
| 20.04.2025 (Sunday) | 09:30 | 287 | AZS UMCS Lublin | KSKK Koszalin | MUNI SPORT | 43:27 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| BK ŠKP Slávia Banská Bystrica | 3 | 151:44 | 9 | 17 | |
| BC Benešov | 3 | 124:80 | 6 | 16 | |
| BK AŠK SLÁVIA TRNAVA | 3 | 71:112 | 3 | 14 | |
| KSKK Koszalin | 3 | 37:147 | 0 | 12 |












