| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josefína Libertin | 2 | 22 | 0 | 5 | 49 | 10 |
| Natálie Vašínová | 10 | 14 | 0 | 6 | 34 | 5 |
| Anna Kubáčová | 9 | 12 | 0 | 3 | 27 | 7 |
| Ema Borovičková | 17 | 9 | 0 | 1 | 19 | 1 |
| Bára Cibulková | 22 | 7 | 0 | 5 | 19 | 6 |
| Justýna Mozolová | 31 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 |
| Izabela Štěrbová | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Johana Šnáblová | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Nela Králová | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Linda Císařová | 35 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sára Kalfusová | 23 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Marta Borovičková | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Barbora Vítámvás | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Valerie Fitos | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Adéla Holubíková | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Kateřina Ježková | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Melánie Mücková | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Denisa Říhová | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adéla Votrubcová | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vanesa Třešnáková | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adéla Vobořilová | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 (Thursday) | 14:00 | 5 | Piešťanské Čajočky | BK Brandýs nad Labem | Gymnázium Matyáše Lercha | 55:32 | |
| 18.04.2025 (Friday) | 09:30 | 48 | ŽKD Maribor | BK Brandýs nad Labem | Pod Hradem | 33:26 | |
| 18.04.2025 (Friday) | 14:00 | 85 | BK Brandýs nad Labem | KP Brno | Pod Hradem | 52:41 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 17:00 | 223 | BK Brandýs nad Labem | BKM Petržalka | Pod Hradem | 42:59 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2025 (Sunday) | 09:30 | 271 | BK Brandýs nad Labem | Fót SE | Gymnázium Matyáše Lercha | 40:32 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| Piešťanské Čajočky | 4 | 220:147 | 12 | 13 | |
| BKM Petržalka | 4 | 198:176 | 7 | 13 | |
| ŽKD Maribor | 4 | 143:157 | 7 | 15 | |
| BK Brandýs nad Labem | 4 | 152:188 | 3 | 21 | |
| KP Brno | 4 | 149:194 | 0 | 12 |












