| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Zoubek | 13 | 15 | 1 | 5 | 38 | 0 |
| Ondřej Huner | 4 | 9 | 1 | 5 | 26 | 1 |
| Martin Libra | 6 | 9 | 0 | 5 | 23 | 4 |
| Roman Svačina | 10 | 11 | 0 | 0 | 22 | 4 |
| Viktor Vymazal | 12 | 5 | 0 | 4 | 14 | 8 |
| Martin Machan | 7 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 |
| Tobias Bauer | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 7 |
| Dan Vachala | 11 | 4 | 0 | 4 | 12 | 7 |
| Jan Dušek | 14 | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 |
| Kryštof Hermann | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jiří Dočekal | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Jan Kejdus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ondřej Reiter | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Martin Přikryl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 (Friday) | 09:30 | 45 | Skokani Brno | Šinter Basket | Bosonohy | 50:51 | |
| 18.04.2025 (Friday) | 15:30 | 94 | Cívis KK Debrecen "Sasok" | Skokani Brno | Bosonohy | 62:51 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 08:00 | 141 | Cívis KK Debrecen "B" | Skokani Brno | Bosonohy | 51:39 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 14:00 | 192 | Skokani Brno | ŁKS Szkoła Gortata | Bosonohy | 34:47 |
There are no matches
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Szkoła Gortata | 4 | 238:137 | 12 | 16 | |
| Šinter Basket | 4 | 183:201 | 9 | 17 | |
| Cívis KK Debrecen "Sasok" | 4 | 172:167 | 6 | 12 | |
| Cívis KK Debrecen "B" | 4 | 140:191 | 3 | 12 | |
| Skokani Brno | 4 | 174:211 | 0 | 14 |












