| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacy Bujak | 6 | 22 | 1 | 5 | 52 | 6 |
| Leszek Dybek | 5 | 7 | 6 | 4 | 36 | 7 |
| Joachim Ruciński | 11 | 8 | 2 | 7 | 29 | 7 |
| Filip Lauer | 2 | 8 | 2 | 4 | 26 | 8 |
| Dawid Cieśliński | 3 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 |
| Patryk Karolak | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| Maciej Wiewiór | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Tomasz Łopuszyński | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tymon Habowski | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Henryk Kazimierski | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hubert Gabrysiak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Bruno Bury | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2025 (Thursday) | 18:30 | 29 | Basket Team Suchy Las | ŁKS Szkoła Gortata | ISŠA | 16:99 | |
| 18.04.2025 (Friday) | 08:00 | 33 | Basket Team Suchy Las | MAFC Budapest | ZŠ Plovdivská | 33:104 | |
| 18.04.2025 (Friday) | 17:00 | 107 | TS Wisła Kraków | Basket Team Suchy Las | ZŠ Plovdivská | 80:32 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 08:00 | 143 | Sokol Dubeč | Basket Team Suchy Las | ZŠ Plovdivská | 64:20 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 11:00 | 168 | Basketbalový klub Pezinok | Basket Team Suchy Las | ZŠ Plovdivská | 59:33 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 15:30 | 206 | Basket Team Suchy Las | Raptors Dubňany | ZŠ Plovdivská | 36:59 |
There are no matches
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS Szkoła Gortata | 6 | 427:209 | 18 | 17 | |
| TS Wisła Kraków | 6 | 343:250 | 15 | 14 | |
| Basketbalový klub Pezinok | 6 | 258:274 | 12 | 13 | |
| Sokol Dubeč | 6 | 291:238 | 9 | 12 | |
| Raptors Dubňany | 6 | 261:317 | 6 | 12 | |
| MAFC Budapest | 6 | 325:322 | 3 | 19 | |
| Basket Team Suchy Las | 6 | 170:465 | 0 | 12 |












