Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
---|---|---|---|---|---|---|
MatuszB Bence | 30 | 16 | 0 | 3 | 35 | 6 |
Orasz Pál | 11 | 7 | 1 | 1 | 18 | 6 |
Somogivári Áron | 9 | 6 | 0 | 1 | 13 | 1 |
Szerencsés - Kiss Kolos | 40 | 5 | 0 | 1 | 11 | 8 |
Bence Gurdon - Szanto | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Giorly Attila | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tóth András | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Martin Demény | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Simon Zsombor | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Akos Faragó - Thokoli | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
There are no matches
There are no matches
Team has no group.