| Name | Jersey | 2P | 3P | FT | PTS | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liliana Kravčíková | 99 | 20 | 0 | 12 | 52 | 8 |
| Tatiana Tkáčová | 23 | 15 | 0 | 3 | 33 | 9 |
| Viktória Bílková | 5 | 10 | 0 | 5 | 25 | 0 |
| Nikola Záchenská | 45 | 11 | 0 | 2 | 24 | 8 |
| Mia Pohorelská | 30 | 6 | 0 | 4 | 16 | 1 |
| Natália Orlová | 15 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 |
| Paulína Dobrotová | 46 | 6 | 0 | 0 | 12 | 2 |
| Lucia Gunárová | 12 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Mia Moravčíková | 62 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Michaela Medveďová | 11 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 |
| Hana Pavlovicová | 13 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Kristína Kanošová | 21 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| Lea Moravčíková | 97 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| Ruth Ďaďová | 61 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Linda Šimočková | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Anita Vyparilová | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sandra Pekná | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.04.2025 (Friday) | 08:00 | 44 | KSKK Koszalin | BK ŠKP Slávia Banská Bystrica | STAREZ Aréna Vodova 2 | 5:67 | |
| 18.04.2025 (Friday) | 18:30 | 117 | BK AŠK SLÁVIA TRNAVA | BK ŠKP Slávia Banská Bystrica | Bosonohy | 16:40 | |
| 19.04.2025 (Saturday) | 09:30 | 152 | BC Benešov | BK ŠKP Slávia Banská Bystrica | Bosonohy | 23:44 |
| Day | Time | n. | Team 1 | Team 2 | Venue | Score | LIVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.04.2025 (Saturday) | 15:30 | 204 | BK ŠKP Slávia Banská Bystrica | BKM Žilina | Bosonohy | 43:9 | |
| 20.04.2025 (Sunday) | 08:00 | 254 | BK ŠKP Slávia Banská Bystrica | KP Brno | Sokol Brno I. | 37:23 |
| Nationality | Team name | Matches | Score | Points | T.r |
|---|---|---|---|---|---|
| BK ŠKP Slávia Banská Bystrica | 3 | 151:44 | 9 | 17 | |
| BC Benešov | 3 | 124:80 | 6 | 16 | |
| BK AŠK SLÁVIA TRNAVA | 3 | 71:112 | 3 | 14 | |
| KSKK Koszalin | 3 | 37:147 | 0 | 12 |












